| Vozidlo | Pravidelná | Opakovaná | Opakovaná |
|---|---|---|---|
| Motocykl | 690,- Kč | 300,- Kč | 100,- Kč |
| Osobní automobil | 1.250,- Kč | 300,- Kč | 100,- Kč |
| Nákladní automobil | 1.250,- Kč | 300,- Kč | 100,- Kč |
| Přívěs kat. O1 | 600,- Kč | 300,- Kč | 100,- Kč |
| Přívěs kat. O2 | 700,- Kč | 300,- Kč | 100,- Kč |
| Traktory | 1.500,- Kč | 300,- Kč | 100,- Kč |
| Traktorový přívěs a návěs | 850,- Kč | 300,- Kč | 100,- Kč |
| Evidenční kontrola | 450,- Kč | ||
| Vylepení náhradní nálepky | 50,- Kč | ||
| Kontrola+potvrzení: tažné zař. | 600,- Kč | ||
| Kontrola+potvrzení: kola | 600,- Kč | ||
| Opakovaná prohlídka vozidla jen v rozsahu závad 0.Identifikace vozidla za 100,- Kč | |||
| Silniční motorové vozidlo z dovozu | 2.200,- Kč | ||
| Výpis technických údajů vydaný zkušební stanicí | 1.500,- Kč | ||
| Silniční motorové vozidlo po přestavbě | 2.200,- Kč | ||
|
Přívěs (návěs) za motorové vozidlo do 3.5 t z dovozu,
přestavba
|
2.200,- Kč | ||
| Zvláštní motorové vozidlo z dovozu, přestavba | 2.200,- Kč | ||
|
Přestavby motorových a zvláštních vozidel (změny
nepřesahující 5 údajů v TP – dílčí změny)
|
1.500,- Kč | ||
| Zážehové motory | 1.000,- Kč | 500,- Kč | ||
| Vznětové motory | 1.100,- Kč | 500,- Kč | ||
| Vznětové motory – traktory | 1.500,- Kč | 500,- Kč | ||
| LPG/CNG | 1.500,- Kč | 500,- Kč | ||
| Ve Vrchlabí 1. 5. 2025 | Uvedené ceny jsou včetně DPH. |
© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.