Slavkovská 518/39, OPAVA
|
druh vozidla | pravidelná | opakovaná/z jiné STK |
osobní automobil, nákladní automobil do 3,5t | 1390 | 500/700 |
nákladní automobil nad 3,5t , autobus | 2400* | 700/1000 |
motocykl | 790 | 300/300 |
přívěs do 3,5t | 790 | 300/300 |
přívěs nad 3,5t | 1500 | 500/500 |
traktor | 1500** | 500/500 |
*bonus 10% nad 10 pravidelných prohlídek ročně (smluvní cena)
** Traktory na podvozku nákladního automobilu - cena jako nákladní automobil nad 3.5t
druh měření | cena |
---|---|
benzín | 900 |
diesel do 3.5 t | 1000 |
diesel nad 3.5 t | 1200 |
LPG/CNG | 1500 |
opakované měření | 400 |
druh vozidla | cena |
osobní automobil, nákladní automobil do 3,5t | 2600 |
nákladní automobil nad 3,5t , autobus | 4000 |
malý motocykl | 1800 |
motocykl | 1800 |
přívěs do 750 kg nebrzděný | 1800 |
přívěs do 3,5t | 1800 |
přívěs nad 3,5t | 2300 |
traktor | 3500 |
druh vozidla | cena |
osobní automobil, nákladní automobil do 3,5t | 500 |
nákladní automobil nad 3,5t , autobus | 500 |
motocykl, přívěs do 750kg brzděný | 500 |
přívěsy nad 3,5t, návěsy | 500 |
malý motocykl, nebrzděný přívěs | 500 |
traktor | 500 |
dovoz vozidla s platnou TK z členské země EU, s COC / bez COC (s vystavením dovozového protokolu) |
800/2000 |
druh prohlídky | cena |
prohlídka v celém rozsahu - vozidla do 3.5 t , přívěsy nad 3.5t | 800 |
prohlídka v celém rozsahu - vozidla nad 3.5 t | 1500 |
prohlídka v celém rozsahu - motocykly , přívěsy do 3.5t | 500 |
prohlídka v celém rozsahu - traktory | 800 |
kontrola vůlí v řízení nápravy | 500 |
kontrola brzd na válcové zkušebně - automobily do 3,5t | 500 |
kontrola montáže kol/ tažného zařízení | 500 |
kontrola světel včetně seřízení | 100 |
vylepení náhradní nálepky STK | 100 |
Služba | cena |
Prodej emisní plakety | 400 |
Zjištění chybějící emisní normy | 1 200 |
Výpis technických údajů vozidla EU | 2 650 |
Výpis technických údajů vozidla mimo EU | 15 500 |
Ceny prohlídek jsou smluvní
Ceník je platný od 1.10.2025
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.