Žerotínova 3403/44, ŠUMPERK
Ceník platný od 1.4.2025
| Osobní a nákladní automobil - M1, N1 | 1590,-Kč |
| Osobní a nákladní automobil - M1, N1 se slevou | 1290,-Kč |
| Motocykl - L | 990,-Kč |
| Přívěsy O1, O2 | 890,-Kč / 990,-Kč |
|
Opakovaná prohlídka 1. - 7 den |
1,-Kč |
| Opakovaná prohlídka 8. - 30. den | 590,-Kč |
| Evidenční kontrola | 590,-Kč |
| Evidenční kontrola s defektem/po havárii | 990,-Kč |
| Evidenční kontrola - Dovoz EU | 1290,-Kč |
| TP před registrací - Dovoz z EU- s C.O.C. listem: motocykl L | 1890,-Kč |
| osobní automobil M1 | 1990,-Kč |
| osobní automobil M1 se slevou | 1790,-Kč |
| nákladní automobil N1 | 1990,-Kč |
| nákladní automobil N1 se slevou | 1790,-Kč |
| přívěsy O1, O2 | 1090,-Kč / 1190,- Kč |
| Sleva platí pro vozidla, u kterých bylo provedeno měření emisí a STK na jedné stanici |
| Osobní automobil M1 | 1990,-Kč |
| Osobní automobil M1 se slevou | 1790,-Kč |
| Přívěsy (O1, O2, speciální) | 1190,-Kč |
| Motocykly L | 1890,-Kč |
| Nákladní automobil N1 | 1990,-Kč |
| Nákladní automobil N1 se slevou | 1790,-Kč |
|
Přestavba: motocykl L |
1890,-Kč |
| osobní automobil M1 | 2690,-Kč |
| nákladní automobil N1 | 2690,-Kč |
| přívěsy O1, O2 | 1890,-Kč |
| Sleva platí pro vozidla, u kterých bylo provedeno měření emisí a STK na jedné stanici |
| Kontrola v rozsahu pravidelné T.P. - protokol | cena shodná s TP dané kategorie |
|
Částečný rozsah prohlídky |
690,-Kč |
| Kontrola spoj. zařízení + vystavení protokolu | 690,-Kč |
| Kontrola montáže disků kol |
690,-Kč |
| Výpis z technických údajů | 2700,- Kč |
| Výpis z údajů neevropského provedení | 15990,- Kč |
| Vypracování technického protokolu DTP | 990,- Kč |
| Opis protokolu | 250,-Kč |
| Vylepení náhr. kontr. nálepky za poškozenou | 250,-Kč |
| Vystavení náhr. technický protokol (dovoz) | 1000,-Kč |
| Benzín, Diesel, LPG, CNG - M1, N1 | 990,-Kč |
| Opakovaná prohlídka 1-7 dnů | 1,-Kč |
|
Opakovaná prohlídka do 30 dnů |
600,-Kč |
Uvedené ceny jsou včetně platné DPH.
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.