Technické prohlídky před registrací a tech. prohlídky před schválením tech. způsobilosti silničního vozidla dle zák. č.56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů: cena je stejná s pravidelnou tech. prohlídkou vozidla podle jeho kategorie. | |||
Evidenční kontrola dle zák.č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů: | |||
všechny kategorie vozidel | 500 Kč | ||
evidenční kontrola na doklady EU
|
600 Kč | ||
Technické prohlídky pravidelné dle zák.č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů: | |||
motocykly / – L / | 800 Kč | ||
přípojná vozidla / – O1 / | 800 Kč | ||
přípojná vozidla / – O2 / | 1000 Kč | ||
osobní vozidla / – M1 / a nákladní vozidla / do největší přípustné hmotnosti 3500 kg – N1 / | 1 400 Kč | ||
Součástí každé pravidelné technické prohlídky je i evidenční kontrola, jejíž výsledek je uveden na protokolu o provedení technické prohlídky samostatným zápisem. | |||
|
|||
Technické prohlídky opakované (do 30-ti kalendářních dnů): | |||
motocykly / – L / | 400 Kč | ||
osobní vozidla / – M 1 / a nákladní vozidla / do největší přípustné hmotnosti 3500 kg – N1 / | 400 Kč | ||
přípojná vozidla / – O1-2 , / | 400 Kč | ||
změna údajů v protokolu o TP | 100 Kč | ||
opakované závady v evidenci / skupina 0, vozidla všech kategorií / | 400 Kč | ||
prohlídka po nevyhovujícím měření emisí | 400 Kč | ||
Opakovanou prohlídku z jiné STK provádíme v plném rozsahu úkonů, za plnou cenu dle kat. vozidel. | |||
Po lhůtě 30 dnů se provádí opakovaná prohlídka v rozsahu pravidelné technické prohlídky a za plný poplatek | |||
/zák č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů/. | |||
Opakovanou prohlídku z jiné STK provádíme v plném rozsahu úkonů, za plnou cenu dle kat. vozidel. | |||
Technická silniční kontrola nařízená ve stanici tech. kontroly (vyhl 82/2012 Sb., §3 v platném znění): | |||
vozidla kategorie M1, N1 | 1 400 Kč | ||
Historická vozidla: viz ceny pravidelných prohlídek
|
|||
Vystavení technického protokolu vozidel z EU: | |||
motocykly / – L / a přípojná vozidla / – O 1-2 / | 1 300 Kč | ||
osobní vozidla / – M 1 / a nákladní vozidla / do největší přípustné hmotnosti 3500 kg – N 1 / | 1 300 Kč | ||
Vystavení technického protokolu vozidel mimo EU: | |||
motocykly / – L / a přípojná vozidla / – O 1-2 / | 1 600 Kč | ||
osobní vozidla / – M 1 / a nákladní vozidla / do největší přípustné hmotnosti 3500 kg – N 1 / | 1 600 Kč | ||
Vystavení tech. protokolu vozidel (stavba, přestavba): | |||
stavba přípojného vozidla / - O1-2 /, motocyklu / L/ | 2 700 Kč | ||
přestavba přípojného vozidla / - O1-2 /, motocyklu / L/ | 2 500 Kč | ||
stavba osobního vozidla /- M1 / a nákladního vozidla / N1 / | 3 300 Kč | ||
přestavba osobního vozidla /- M1 / a nákladního vozidla / N1 / | 2 700 Kč | ||
Technická kontrola - vystavení tech. protokolu vozidel s přestavbou na alternativní pohon LPG, CNG: | |||
osobní vozidla / – M 1 / a nákladní vozidla /N 1 - do největší přípustné hmotnosti 3500 kg/ | 2 000 Kč |
Technická prohlídka na žádost zákazníka: | |||
Kontrola brzd - válcová zkušebna brzd nebo decelerometr | 400 Kč | ||
Kontrola podvozku nebo světlometů vozidla | 400 Kč | ||
Kontrola montáže tažného zařízení pro přívěs / všechny kategorie / | 600 Kč | ||
Kontrola kol a pneumatik před jejich schválením na vozidlo | 600 Kč | ||
U technické prohlídky na žádost zákazníka provedené v plném rozsahu je cena stejná s pravidelnou technickou prohlídkou vozidla podle jeho kategorie | |||
/neprovádí se však zápis do dokladů vozidla a nevylepuje se kontrolní nálepka!/. | |||
Tyto prohlídky nenahrazují pravidelnou technickou prohlídku podle zák. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů! | |||
/ Mají pouze informovat zákazníka o skutečném stavu jeho vozidla / | |||
Vylepení náhradní kontrolní nálepky STK pouze s platným dokladem o provedení technické prohlídky/ | 100 Kč | ||
Technické kontroly vozidel vyrobených v malé sérii podle zák. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů: | |||
motocykly / – L / a přípojná vozidla / – O 1-2 / | 800 Kč | ||
osobní vozidla / – M 1 / a nákladní vozidla / N1 - do největší přípustné hmotnosti 3500 kg / | 1 600 Kč | ||
Dále Vám nabízíme tyto služby: | |||
zprostředkování výpisu technických údajů vozidla ve zkušebně DEKRA CZ a.s | 2 650 Kč | ||
prodej ekologické nálepky pro SRN | 400 Kč | ||
zprostředkování výpisu plnění norem emisí vozidla / ES, EHK / | |||
ve zkušebně DEKRA CZ a.s. , pro přepis vozidla / placení ekologické daně / | 1 200 Kč | ||
krycí bílá nálepka na registrační značku | 10 Kč |
Měření emisí ve výfukových plynech silničních vozidel dle zákona 56/2001 Sb. V platném znění : | |||
Zážehové motory | |||
Osobní a nákladní vozidla (kategorie M1 , N1 ) bez řízených katalyzátorů | 1000 Kč | ||
Osobní a nákladní vozidla (kategorie M1 , N1 ) s řízenými katalyzátory | 1000 Kč | ||
Opakované měření emisí osobních a nákladních vozidel (kategorie M1 , N1)- do 30-ti dnů | 400 Kč | ||
Vznětové motory | |||
Osobní a nákladní vozidla ( kategorie M1 , N1 ) | 1000 Kč | ||
Opakované měření emisí osobních a nákladních vozidel (kategorie M1 , N1)- do 30-ti dnů | 400 Kč | ||
motory poháněné LPG/CNG | |||
Osobní a nákladní vozidla ( kategorie M1 , N1 ) | 1 200 Kč | ||
Opakované měření emisí osobních a nákladních vozidel (kategorie M1 , N1)- do 30-ti dnů | 400 Kč | ||
TSK nařízená ve stanici měření emisí osobních a nákladních vozidel do 3500 kg ( kategorie M1 , N1 ) | 1000 Kč | ||
Kontrolní měření emisí na přání zákazníka ( bez vystavení protokolu ) | 800 Kč | ||
U vznětových motorů ve špatném mechanickém stavu může dojít při měření volnou akcelerací k poškození motoru. Měření se po upozornění na stav motoru provádí na zodpovědnost vlastníka vozidla. |
|||
Ve všech cenách je zahrnuta daň z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. | |||
Poplatky budou uhrazeny v hotovosti nebo platební kartou v kanceláři příjmu STK. |
© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.