| K A T E G O R I E V O Z I D E L | ||||||||||
| L | M1, N1 | M2, M3 | N2, N3 | O1 | O2 | O3, O4 | T | OT, R | ||
| Poř. číslo | ÚKON | Motocykly | osobní,historická vozidla | autobusy | nákladní vozidla nad 3,5 t | přívěsy do 750 kg | přívěsy od 750 kg do 3500 | přívěsy nad 3500 kg | Traktory | Traktorové přívěsy |
| 1 | Pravidelná technická prohlídka | 800 | 1 550 | 2 500 | 2 500 | 700 | 800 | 1 500 | 1 550 | 1 100 |
| 2 | Pravidelná technická prohlídka + CEMT nebo TEMPO 100 | 2 600 | 2 600 | 1 600 | ||||||
| 3 | Pravidelná do 30-ti dnů po předběžné technické prohlídce | 400 | 800 | 1 150 | 1 150 | 400 | 400 | 700 | 800 | 450 |
| 4 | Opakovaná technická prohlídka do 30.kalendářních dnů v částečném rozsahu | 400 | 700 | 1 150 | 1 150 | 350 | 450 | 650 | 700 | 400 |
| 5 | Opakovaná technická prohlídka po 30.kalendářních dnech - v plném rozsahu | 800 | 1 550 | 2 500 | 2 500 | 700 | 800 | 1 500 | 1 550 | 1 100 |
| 6 | Opakovaná technická prohlídka v den pravidelné TP | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Technická prohlídka po silniční kontrole | 800 | 1 550 | 2 500 | 2 500 | 700 | 800 | 1 500 | 1 550 | 1 100 |
| 8 | Technická prohlídka po dopravní nehodě | 800 | 1 550 | 2 500 | 2 500 | 700 | 800 | 1 500 | 1 550 | 1 100 |
| 9 | Technická silniční prohlídka na STK (nařízená) | 800 | 1 550 | 2 500 | 2 500 | 700 | 800 | 1 500 | 1 550 | 1 100 |
| 10 | Evidenční kontrola | 450 | 550 | 650 | 650 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 |
| NA ŽÁDOST ZÁKAZNÍKA: | ||||||||||
| 11 | Předběžná technická prohlídka v plném rozsahu-pouze zjištění závad,nenahrazuje TP | 500 | 850 | 1 450 | 1 450 | 400 | 500 | 900 | 850 | 750 |
| 12 | Částečná prohlídka - přední náprava-zjištění závad | 250 | 250 | 250 | ||||||
| 13 | Částečná prohlídka - kontrola brzd | 250 | 390 | 390 | 250 | 250 | 390 | 390 | 390 | |
| 14 | Částečná prohlídka - geometrie přední nápravy (sbíhavost,odklon,rozdíl rejdů) | 250 | 300 | 300 | ||||||
| 15 | Kontrola a seřízení sklonu světlometů | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| 16 | Kontrola tažného zařízení | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
| 17 | Kontrola a zápis alternativních pneu a ráfků | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
| DOVOZY,PŘESTAVBY | ||||||||||
| 18 | Evidenční kontrola na zahraniční doklady (dovoz) | 700 | 800 | 900 | 900 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | Evidenční kontrola na zahraniční doklady (dovoz)-včetně technického protokolu | 1 300 | 1 700 | 2 900 | 2 900 | 1 300 | 1 400 | 1 600 | 1 900 | 1 400 |
| 20 | Technická prohlídka před registrací (individuálně dovezené z EU) - bez technického protokolu | 950 | 1 700 | 2 900 | 2 900 | 1 300 | 1 400 | 1 600 | 1 900 | 1 400 |
| 21 | Technická prohlídka před registrací (individuálně dovezené z EU) - včetně technického protokolu | 1 500 | 2 100 | 3 500 | 3 500 | 1 500 | 1 600 | 2 300 | 2 500 | 1 800 |
| 22 | Vystavení technického protokolu (individuálně dovezené z EU) - TP před registrací provedena předem na STK 37.25) | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 000 |
| 23 | Schválení technické způsobilosti PŘESTAVBA vozidla | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 200 | 1 600 | 1 800 | 1 400 |
| 24 | Schválení technické způsobilosti STAVBA vozidla | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | |||||
| 25 | Dovoz "amerika" - předběžná prohlídka | 3 000 | 3 500 | 5 000 | 5 000 | |||||
| 26 | Zajištění výpisu z technických údajů (Dekra-Automobil) | 2650 (na vozidlo neevropského provedení cca 15 000 - 25 000,-) | ||||||||
| 27 | Zjištění emisního stupně pro přepis vozidla | 1 200 | ||||||||
| 28 | Zajištění plakety do nízkoemisních zón SRN | 350 | ||||||||
| 29 | Zajištění plakety do nízkoemisních zón Rakousko | 1 300 | ||||||||
| 30 | Vydání náhradní kontrolní nálepky | 100 | ||||||||
| 31 | vystavení opisu protokolu | 50 | ||||||||
| CENÍK MĚŘENÍ EMISÍ | tel:720865425 | |||||||||
| 32 | Měření emisí do 3,5t | 1 000 | ||||||||
| 33 | Měření emisí nad 3,5t | 1 400 | ||||||||
| 34 | Měření emisí do 3,5t-LPG,CNG | 1 300 | ||||||||
| 35 | Měření emisí nad 3,5t-LPG,CNG | 1 600 | ||||||||
| 36 | Opakované měření emisí do 30 dnů do 3,5t | 400 | ||||||||
| 37 | Opakované měření emisí do 30 dnů nad 3,5t | 800 | ||||||||
Smluvní ceny, ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.
© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.