Technické prohlídky vozidel V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. a souvisejícími cenovými předpisy jsou ceny s platností od 1.12.2024 stanoveny takto: |
|||
1. Pravidelné technické prohlídky, kontrola technického stavu na žádost zákazníka nebo orgánu státní správy, evidenční kontrola | |||
1.10. | Motorová vozidla kategorie L1e, L2e, L3e, L4e a jejich přípoj. vozidla | 800,- | |
1.11. | Motorová vozidla kategorie M1, N1, L5e, L6e, L7e, traktory kat. T3 | 1350,- | |
1.12. | Nákladní automobily a tahače kategorie N2, autobusy kategorie M2 |
2190,- |
|
1.13. | Traktory (mimo T3, technická prohlídka v areálu ČP, s.p.) | 2190,- | |
1.14. |
Přípojná vozidla kategorie O1, R1, OT1, S1 |
750,- |
|
1.15. | Přípojná vozidla kategorie O2, R2, OT2 | 750,- | |
1.16. | Přípojná vozidla kategorie O3, O4, R3, R4, OT3, OT4, S2 | 1400,- | |
1.17. | Vystavení certifikátu CEMT | 220,- | |
1.18. | Částečná prohlídka na žádost zákazníka ( zkouška nápravy, brzd apod.) | 330,- | |
1.19. | Evidenční kontrola kat. M1, N1, L, O (s českým TP) | 630,- | |
1.20. | Evidenční kontrola kat. M2, M3, N2, N3, T, Ss, C, R, S (s českým TP) | 980,- | |
1.21. | Ev. kontrola vozidel dovezených ze zahraničí kat. M1, N1, L, O | 830,- | |
1.22. | Ev.kontrola vozidel dovezených ze zahr. kat. M2,N2,M3,N3,T,Ss, C, R, S | 1180,- | |
2. Technické prohlídky opakované | |||
2.1. | Všechny kategorie do druhého dne | 10,- | |
2.2. | Osobní a nákladní motorová vozidla kategorie M1,N1 | 380,- | |
2.3. | Nákladní automobily a tahače kategorie N2, N3, autobusy kategorie M2,M3 | 770,- | |
2.4. | Částečná opakovaná prohlídka po administr. závadě N2, N3, M2, M3, T | 330,- | |
2.5. | Částečná opakovaná prohlídka kat. M1, N1 (po administrativní závadě apod.) | 190,- | |
2.6. | Přípojná vozidla kategorie O1, O2, R1, R2, OT1, OT2, S1 | 290,- | |
2.7. | Přípojná vozidla kategorie O3, O4, R3, R4, OT3, OT4, S2 | 500,- | |
2.8. | Traktory (opakovaná prohlídka v areálu ČP, s.p.-DJM) | 770,- | |
2.9. | Motorová vozidla kategorie L a jejich přípojná vozidla | 300,- | |
2.10. | Vylepení náhradní nálepky | 50,- |
Ověření analogového tachografu | 2 000,- |
Ověření digitálního tachografu Siemens VDO- KIENZLE | 2 900,- |
|
||
1. | Vozidla do 3,5 t se zážehovými motory | 1200,- |
2. | Vozidla do 3,5t se vznětovými motory | 1200,- |
3. | Vozidla nad 3,5t se vznětovými i zážehovými motory | 1800,- |
4. | Vozidla do 3,5 t s pohonem LPG, CNG | 1400,- |
Poskytované služby lze uhradit i platební kartou.
© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.