Druh vozidla | Pravidelná prohlídka | Opakovaná prohlídka |
---|---|---|
Osobní/nákladní automobil M1/N1 | 1400,- Kč | 400,- Kč |
Kategorie L ,motocykly | 700,- Kč | 300,- Kč |
Traktory | 1800,- Kč | 400,- Kč |
Přípojná vozidla kat. O1 /O2 | 700,-/800.- Kč | 300,- Kč |
Přípojná vozidla kat. OT-traktorové | 1000,- Kč | 400,- Kč |
Prohlídky před registrací-viz. ceny pravidelných prohlídek
Prohlídky před schválením u evropských vozidel- cena pravidelné prohlídky + 300 kč
HISTORICKÁ VOZIDLA- viz ceny pravidelných prohlídek
M1, N1/ L, O1, O2 | 500,-/300.- Kč |
Prohlídka na přání zákazníka celková | 1300,- Kč |
Prohlídka na přání zákazníka dílčí | 300,-/400.- Kč |
Kontrola pro zápis tažného zařízení-Technický protokol | 600,- Kč |
Kontrola pro zápis alternativních disků | 600,- Kč |
Opakovaná prohlídka v rozsahu evidenčních údajů vozidla | 100,- Kč |
Vylepení náhradní kontrolní nálepky o TK | 50,- Kč |
Evidenční kontrola na doklady EU M1, N1/ L, O1, O2 | 600,- /400.-Kč |
Německo (prodej) | 350,- Kč |
Rakousko (zprostředkovaný prodej) | 1300,- Kč |
Druh TP a druh vozidla | ||
---|---|---|
Technický protokol a příloha na žádost zákazníka při registraci vozidla z EU kat.M1, N1 ,L,O | 800,- Kč | |
Technický protokol a příloha + prohlídka před schválením vozidla neevropského provedení komplet -schvalování | 3500,- Kč | |
Technický protokol a příloha na žádost zákazníka při registraci vozidla z EU kat T | 1800,- Kč | |
Technický protokol a příloha k prohlídce před schválením u evropského vozidla | 1000,- Kč | |
Stavba, přestavba-cena dle pracnosti |
|
|
Výpis technických údajů vozidla z pověřené zkušebny (EU) | 2650,- Kč | |
Výpis technických údajů vozidla z pověřené zkušebny (USA) | 15500,- Kč | |
Ražba VIN | 1500 Kč | |
Benzín, Nafta, CNG | 1000,- Kč |
LPG | 1200.- Kč |
Opakované měření (po předložení původního protokolu) | 500,- Kč |
Opis protokolu o měření emisí | 50,- Kč |
© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.