DEKRA | Druh prohlídky | Cena vč. DPH Kč |
---|---|---|
1 | Evidenční kontrola L(L1e-L7e),R(R1-R4),O1,O2 , HV ( historická vozidla ) | 420 |
2 | Evidenční kontrola M1,M1G,M1S,N1,N1G,N1S,T (T1-T5),C , HV | 520 |
3 | Evidenční kontrola S,SS,SN,Z | 800 |
4 | Evidenční kontrola dovozová M,N,O,R,T,S,SS,SN,Z,L,C | 980 |
5 | Emise BA | 970 |
6 | Emise BA + LPG | 1420 |
7 | Emise BA + NG,LNG | 1520 |
8 | Emise NM | 1070 |
9 | Emise voz.kat.T,C | 1520 |
10 | Pravidelná L1e - L7e,O1 ,HV | 800 |
11 | Opakovaná L1e-L7e,O,R,HV | 230 |
12 | Pravidelná M1,M1G,M1S , HV | 1170 |
13 | Pravidelná N1,N1G,N1S ,HV | 1230 |
14 | Oakovaná M1,M1G,M1S,N1,N1G,N1S,O2 , HV | 320 |
15 | Pravidelná Multicar | 1550 |
16 | Opakovaná Multicar | 650 |
17 | Pravidelná T,C v areálu STK ,HV | 1650 |
18 | Pravidelná T,C výjezdním způsobem | 1750 |
19 | Pravidelná O2 | 950 |
20 | Pravidelná R1-R4 v areálu , HV | 1090 |
21 | Pravidelná R1-R4 výjezdním způsobem | 1350 |
22 | Před registrací M1,M1G,M1S,N1,N1G,N1S,L | 1250 |
23 | Před registrací + doložení tech.dat M1,M1G,M1S,N1,N1G,N1S,L | 1980 |
24 | Před registrací +doložení tech.dat R3,R4,T | 2950 |
25 | Před registrací O2,L + nařízená TP R1-R4 | 1050 |
26 | Před registrací +doložení tech.dat,zvláštní kontrola stavba,přestavba O1+O2 | 1550 |
27 | Požadavek zákazníka - náročnější TP (výroba,stavba,atd.),služby zkušebny | smluvní |
28 | Požadavek zákazníka-evidenční kontroly kat.S,Z | 650 |
29 | Požadavek zákazníka - jednotl. služby - kontrola PN, světel, brzd | 270 |
30 | Požadavek zákazníka - jednotl. služby - kontrola PN, světel, brzd + protokol | 350 |
31 | Požadavek zákazníka - v plném rozsahu technické kontroly + opakov.z jiné STK | 970 |
32 | Zvláštní kontrola stavba,přestavba S1,S2,SS,SP,Z,T,výměnné nástavby | 3000 |
33 | Zvláštní kontrola stavba,přestavba M1,M1G,M1S,N1,N1G,N1S | 2 450 |
34 | Zvláštní kontrola přestavba LPG | 2 500 |
35 | Zvláštní kontrola přestavba BA+NG,LNG | 2 900 |
36 | Opis protokolu STK + ME,náhr.nálepka STK | 80 |
37 | Otypování tažného zařízení | 850 |
38 | Ekologická plaketa SRN | 380 |
39 | Otypování ráfku pro zápis do ORV | 880 |
40 | Obnovení původního VIN kódu karoserie, typu motoru | 1150 |
41 | Bílá krycí nálepka za emisní nebo nálepka s kat.rychlosti u zimních pneu | 50 |
42 | Výroba vozidel ket.M1 a N1 v dalších stupních | 4500 |
43 | Samostatné měření emisí bez rozlišení druhu paliva + 300Kč / opakované měření emisí | 300 |
Požadované služby je možno platit platební kartou.
N1G | Nákladní automobily terénní do 3,5t |
Z | Vozidla nezařazená do žádné kategorie |
M1 | Osobní automobily |
L | Motocykly |
N1 | Nákladní automobily do 3,5 tun |
O1 | Přívěsy do 750 kg |
O2 | Přívěsy do 3,5 un |
T | Traktory |
R | Přívěsy traktorové |
SS | Pracovní stroje samojízdné |
S,SN | Pracovní stroje přípojné ,Pracovní stroje nesené |
HV | Historická vozidla |
M1G | Osobní automobily terénní |
M1S | Neúplná vozidla zvláštního určení |
© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.