DEKRA | Druh prohlídky | Cena vč. DPH Kč |
---|---|---|
1 | Evidenční kontrola L(L1e-L7e),R(R1-R4),O1,O2 , HV ( historická vozidla ) | 390 |
2 | Evidenční kontrola M1,M1G,M1S,N1,N1G,N1S,T (T1-T5),C , HV | 490 |
3 | Evidenční kontrola S,SS,SN,Z | 750 |
4 | Evidenční kontrola dovozová M,N,O,R,T,S,SS,SN,Z,L,C | 920 |
5 | Emise BA | 920 |
6 | Emise BA + LPG | 1450 |
7 | Emise BA + NG,LNG | 1490 |
8 | Emise NM | 1020 |
9 | Emise voz.kat.T,C | 1480 |
10 | Pravidelná L1e - L7e,O1 ,HV | 780 |
11 | Opakovaná L1e-L7e,O,R,HV | 210 |
12 | Pravidelná M1,M1G,M1S , HV | 1120 |
13 | Pravidelná N1,N1G,N1S ,HV | 1180 |
14 | Oakovaná M1,M1G,M1S,N1,N1G,N1S,O2 , HV | 280 |
15 | Pravidelná Multicar | 1490 |
16 | Opakovaná Multicar | 600 |
17 | Pravidelná T,C v areálu STK ,HV | 1590 |
18 | Pravidelná T,C výjezdním způsobem | 1690 |
19 | Pravidelná O2 | 880 |
20 | Pravidelná R1-R4 v areálu , HV | 1050 |
21 | Pravidelná R1-R4 výjezdním způsobem | 1250 |
22 | Před registrací M1,M1G,M1S,N1,N1G,N1S,L | 1180 |
23 | Před registrací + doložení tech.dat M1,M1G,M1S,N1,N1G,N1S,L | 1980 |
24 | Před registrací +doložení tech.dat R3,R4,T | 2900 |
25 | Před registrací O2,L + nařízená TP R1-R4 | 990 |
26 | Před registrací +doložení tech.dat,zvláštní kontrola stavba,přestavba O1+O2 | 1430 |
27 | Požadavek zákazníka - náročnější TP (výroba,stavba,atd.),služby zkušebny | smluvní |
28 | Požadavek zákazníka-evidenční kontroly kat.S,Z | 620 |
29 | Požadavek zákazníka - jednotl. služby - kontrola PN, světel, brzd | 270 |
30 | Požadavek zákazníka - jednotl. služby - kontrola PN, světel, brzd + protokol | 350 |
31 | Požadavek zákazníka - v plném rozsahu technické kontroly + opakov.z jiné STK | 920 |
32 | Zvláštní kontrola stavba,přestavba S1,S2,SS,SP,Z,T,výměnné nástavby | 2 950 |
33 | Zvláštní kontrola stavba,přestavba M1,M1G,M1S,N1,N1G,N1S | 2 400 |
34 | Zvláštní kontrola přestavba LPG | 2 400 |
35 | Zvláštní kontrola přestavba BA+NG,LNG | 2 900 |
36 | Opis protokolu STK + ME,náhr.nálepka STK | 80 |
37 | Otypování tažného zařízení | 820 |
38 | Ekologická plaketa SRN | 300 |
39 | Otypování ráfku pro zápis do ORV | 880 |
40 | Obnovení původního VIN kódu karoserie, typu motoru | 1080 |
41 | Bílá krycí nálepka za emisní nebo nálepka s kat.rychlosti u zimních pneu | 50 |
42 | Výroba vozidel ket.M1 a N1 v dalších stupních | 4200 |
43 | Samostatné měření emisí bez rozlišení druhu paliva + 300Kč / opakované měření emisí | 300 |
Požadované služby je možno platit platební kartou.
N1G | Nákladní automobily terénní do 3,5t |
Z | Vozidla nezařazená do žádné kategorie |
M1 | Osobní automobily |
L | Motocykly |
N1 | Nákladní automobily do 3,5 tun |
O1 | Přívěsy do 750 kg |
O2 | Přívěsy do 3,5 un |
T | Traktory |
R | Přívěsy traktorové |
SS | Pracovní stroje samojízdné |
S,SN | Pracovní stroje přípojné ,Pracovní stroje nesené |
HV | Historická vozidla |
M1G | Osobní automobily terénní |
M1S | Neúplná vozidla zvláštního určení |
© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.