CENÍK SLUŽEB STK 35.21 Spořice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Platnost ceníku od: 01.04.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Druh vozidla | Motocykl | Osobní a nákladní automobil | Nákladní automobil a autobus | Přípojné vozidlo | Traktor | Přípojné vozidlo traktorové | |||||||||||||||||||||||||||
Kategorie vozidla | L | M1, N1 | M2, M3, N2, N3 | O1 | O2 | O3 | T | OT1 - OT4 | |||||||||||||||||||||||||
CENÍK SLUŽEB STK 35.21 SPOŘICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP pravidelná | 900 Kč | 1.450 Kč | 1.980 Kč | 800 Kč / 900 Kč | 900 Kč | 1.280 Kč | 1.500 Kč | 1.000 Kč | |||||||||||||||||||||||||
TP pravidelná + emise ( + LPG, CNG ) | ----- | 2.150 Kč | 3.150 Kč | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||
ADR | ----- | 1.500 Kč | 2.000 Kč | ----- | 1.200 Kč | 1.900 Kč | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||
TP opak. ADR (vystavení ADR osvědčení) do 30 dnů, ztráta | ----- | 700 Kč | 800 Kč | ----- | 600 Kč | 600 Kč | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||
TP před registrací vozidla | 900 Kč | 1.450 Kč | 1.980 Kč | 800 Kč / 900 Kč | 900 Kč | 1.280 Kč | 1.500 Kč | 1.000 Kč | |||||||||||||||||||||||||
TP před schválením tech. způsobilosti vozidla | 900 Kč | 1.450 Kč | 1.980 Kč | 800 Kč / 900 Kč | 900 Kč | 1.280 Kč | 1.500 Kč | 1.000 Kč | |||||||||||||||||||||||||
TP opak. pro všechny druhy vozidel do 5 kalendářních dnů | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč | |||||||||||||||||||||||||
TP opakovaná do 30 dnů | 450 Kč | 700 Kč | 800 Kč | 400 Kč / 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | |||||||||||||||||||||||||
TP opakovaná po 30 dnech | 900 Kč | 1.450 Kč | 1.980 Kč | 800 / 900 Kč | 700 Kč | 1.280 Kč | 1.500 Kč | 1.000 Kč | |||||||||||||||||||||||||
TP opakovaná do 30 dnů z jiné stanice STK + technické silniční kontroly | 900 Kč | 1.450 Kč | 1.980 Kč | 800/ 900 Kč | 700 Kč | 1.280 Kč | 1.500 Kč | 1.000 Kč | |||||||||||||||||||||||||
TP evidenční kontrola | 500 Kč | 700 Kč | 800 Kč | 400 Kč | 400 Kč | 700 Kč | 700 Kč | 700 Kč | |||||||||||||||||||||||||
TP evidenční kontrola na zahraniční tech. průkaz | 500 Kč | 700 Kč | 800 Kč | 800 Kč | 800 / 900 Kč | 700 Kč | 700 Kč | 700 Kč | |||||||||||||||||||||||||
TP na žádost zákazníka - v plném rozsahu | 900 Kč | 1.450 Kč | 1.980 Kč | 600 Kč / 700 Kč | 800 / 900 Kč | 1.280 Kč | 1.500 Kč | 1.000 Kč | |||||||||||||||||||||||||
- v částečném rozsahu | 400 Kč | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- kontrola vůlí přední nápravy, řízení | ----- | 400 Kč | 400 Kč | ----- | ----- | ----- | 400 Kč | ----- | |||||||||||||||||||||||||
- kontrola geometrie přední nápravy | ----- | 400 Kč | 400 Kč | ----- | ----- | ----- | 400 Kč | ----- | |||||||||||||||||||||||||
- kontrola brzd | 400 Kč | 400 Kč | 400 Kč | 400 Kč | 400 Kč | 400 Kč | 400 Kč | 400 Kč | |||||||||||||||||||||||||
- kontrola seřízení světel | 400 Kč | 400 Kč | 400 Kč | ----- | ----- | ----- | 400 Kč | ----- | |||||||||||||||||||||||||
Technická kontrola (TK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TK - individuální dovoz EU + Švýcarsko | 900 Kč | 1.200 Kč | 2.000 Kč | 1.000 Kč | 1.000 Kč | 1.500 Kč | 2.000 Kč | 1.500 Kč | |||||||||||||||||||||||||
TK - individuální dovoz LPG | ----- | 2.150 Kč | 2.650 Kč | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||
TK - individuální dovoz ADR | ----- | 2.150 Kč | 3.350 Kč | ----- | ----- | 2.150 Kč | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||
TK - stavba | 3.150 Kč | 3.150 Kč | 6.150 Kč | 1.000 Kč | 1.250 Kč | 1.650 Kč | 3.650 Kč | 1.650 Kč | |||||||||||||||||||||||||
TK - přestavba | 750 Kč | 1.200 Kč | 1.800 Kč | 900 Kč | 1.000 Kč | 1.600 Kč | 1.800 Kč | 1.400 Kč | |||||||||||||||||||||||||
TK - výpis technických dat (DOVOZ) | 1.000 Kč | 1.200 Kč | 2.000 Kč | 1.000 Kč | 1.200 Kč | 2.000 Kč | 2.000 Kč | 1.500 Kč | |||||||||||||||||||||||||
TK - přestavba LPG, CNG | ----- | 1.200 Kč | 2000 Kč | ----- | ----- | ----- | 2.000 Kč | ----- | |||||||||||||||||||||||||
TK - individuální dovoz mimo EU | 2.500 - 6.000 Kč Cena je stanoovena dohodou podle provedené požadované kontroly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola vozidel malá série | 1.500 - 6.000 Kč Cena je stanoovena dohodou podle provedené požadované kontroly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatní služby | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vystavení náhradního dokladu (s protokolu) |
Druh vozidla | Cena | |
---|---|---|
Osobní automobil M1 | 900 Kč | |
Nákladí automobil N1 | 900 Kč | |
Vozidla | M2, M3 | 1.170 Kč |
N2, N3 | ||
Traktor - T | 1.200 Kč | |
Opakované měření do 5 kalendářních dnů | 50 Kč | |
Opakované měření do 30 dnů | 250 Kč | |
Měření emisí s alternativním pohonem LPG / CNG (M1,N1) | 1.100 Kč | |
Měření emisí se vznětovým motorem + LPG / CNG (N2, N3, M2, M3) nafta | 1.300 Kč |
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.