L | motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly |
M | motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob |
N | motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů |
O | přípojná vozidla |
T | traktory zemědělské nebo lesnické |
S | pracovní stroje |
R | ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií |
M1 | vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla |
M2 | vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kg |
M3 | vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5000 kg |
N1 | vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg |
N2 | vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, avšak nepřevyšuje 12000 kg |
N3 | vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12000 kg |
O1 | přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg |
O2 | přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, nepřevyšuje 3500 kg |
O3 | přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, nepřevyšuje 10000 kg |
O4 | přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 10000 kg |
© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.