Kategorie vozidla | cena pravidelná | cena opakovaná |
---|---|---|
Osobní "M1" | 1 250,- Kč | 450,- Kč |
Osobní "M1" + LPG | 1 290,- Kč | 450,- Kč |
Nákladní "N1" | 1 390,- Kč | 450,- Kč |
Nákladní "N1" + LPG | 1 350,- Kč | 450,- Kč |
Motocykly "L" | 800,- Kč | 350,- Kč |
Přívěs "O1" nebrzděný | 750,- Kč | 350,- Kč |
Přívěs "O1" brzděný | 800,- Kč | 350,- Kč |
Přívěs "O2" | 800,- Kč | 350,- Kč |
Opakovaná do 24 hodin | 100,- Kč | |
Na žádost zákazníka | 800,- Kč | |
Na žádost zákazníka v část. rozsahu | 400,- Kč |
Kategorie vozidla | cena |
---|---|
Motocykly "L" | 450,- Kč |
Přívěs "O1", "O2" | 450,- Kč |
Osobní "M1", Nákladní "N1" | 490,- Kč |
Osobní "M1", Nákladní "N1" v rámci TP | 50,- Kč |
Zahraniční technický průkaz | 800,- Kč |
Kategorie vozidla | technická kontrola |
---|---|
Osobní "M1" | 1 950,- Kč |
Osobní "M1" + LPG, CNG | 2 000,- Kč |
Nákladní "N1" | 2 050,- Kč |
Nákladní "N1" + LPG, CNG | 2 050,- Kč |
Motocykly "L" | 1 400,- Kč |
Přívěs "O1", "O2" | 1 400,- Kč |
Stavba + přestavba | 2 500 - 5 000,- Kč |
Služba (úkon) | cena |
---|---|
Výpis technických údajů vozidla - DEKRA | 2 200,- Kč |
Kontrola tažného zařízení + kontrola kol zápisu do TP | 500,- Kč |
Protokol k tažnému zařízení | 400,- Kč |
Vylepení náhradní nálepky o TP | 120,- Kč |
Vystavení opisu protokolu o TP nebo TK | 200,- Kč |
Prokázání emisní úrovně vozidla - DEKRA | 1 200,- Kč |
Ekoplaketa | 350,- Kč |
ceník je platný od 3.1.2019 a ceny jsou uvedeny vč. 21% DPH
© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.