tř. 1.máje 700, PŘEŠTICE
Pravidelné prohlídky: | ||||
Automobil M1/N1 | 1050,- | |||
Motocykly | 600,- | |||
přívěs O1 | 400,- | |||
přívěs O1/O2 bržděný | 500,- | |||
Technická silniční kontrola | 1000,- | |||
Technická prohlídka před registrací – DOVOZ: | ||||
Automobil M1/N1 s COC listem | 1700,- | |||
Automobil M1/N1 | 2100,- | |||
Motocykly | 2000,- | |||
Přívěs O1 | 2000,- | |||
Přívěs O1/O2 bržděný | 2000,- | |||
Evidenční kontroly: | ||||
Evidenční kontrola - s CZ doklady | 350,- | |||
Evidenční kontrola – doklady z jiného státu | 600,- | |||
Měření emisí | ||||
Zážehový motor | 500,- | |||
Naftový motor | 700,- | |||
Pohon na LPG | 700,- | |||
Opakované prohlídky: | ||||
Do třiceti dnů | 150,- | |||
Nad třicet dnů | za plnou sazbu | |||
Prohlídka na žádost zákazníka: | ||||
Kontrola na žádost zákazníka | 400,- | |||
Kontrola tažného zařízení | 400,- | |||
Ověření počtu ujetých kilometrů | 400,- | |||
Ostatní služby: | ||||
Vydání ekoplakety SRN | 300,- | |||
Vylepení náhradní známky | 100,- | |||
Výpis z technických údajů | ||||
Vylepení náhradní nálepky LPG | 50,- | |||
Vydání opisu protokolu STK nebo SME | 100,- | |||
Vylepení nálepky s maximální rychlostí | 100,- | |||
Seřízení světel | 100,- |
Ceny jsou platné od 1.1.2023
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.