tř. 1.máje 700, PŘEŠTICE
Pravidelné prohlídky: | ||||
Automobil M1/N1 | 1 250,- | |||
Motocykly | 700,- | |||
přívěs O1 | 600,- | |||
přívěs O1/O2 bržděný | 700,- | |||
Historická vozidla | 1 300,- | |||
Technická silniční kontrola | 1 300,- | |||
Technická prohlídka před registrací – DOVOZ: | ||||
Automobil M1/N1 s COC listem | 2 000,- | |||
Automobil M1/N1 | 2 400,- | |||
Motocykly | 2 300,- | |||
Přívěs O1 | 2 300,- | |||
Přívěs O1/O2 bržděný | 2 300,- | |||
Evidenční kontroly: | ||||
Evidenční kontrola - s CZ doklady | 500,- | |||
Evidenční kontrola – doklady z jiného státu | 700,- | |||
Měření emisí | ||||
Zážehový motor | 750,- | |||
Naftový motor | 850,- | |||
Pohon na LPG | 850,- | |||
Opakované prohlídky: | ||||
Do třiceti dnů | 200,- | |||
Nad třicet dnů | za plnou sazbu | |||
Měření emisí | 400,- | |||
Z jiné STK | 500,- | |||
Prohlídka na žádost zákazníka: | ||||
Kontrola na žádost zákazníka | 400,- | |||
Kontrola tažného zařízení | 400,- | |||
Ověření počtu ujetých kilometrů | 400,- | |||
Ostatní služby: | ||||
Vydání ekoplakety SRN | 300,- | |||
Vylepení náhradní známky | 100,- | |||
Technické protokoly - dovoz | 1 700,- | |||
Výpis z technických údajů | 2 650,- | |||
Vylepení náhradní nálepky LPG | 50,- | |||
Vydání opisu protokolu STK nebo SME | 100,- | |||
Vylepení nálepky s maximální rychlostí | 100,- | |||
Seřízení světel | 100,- |
Ceny jsou platné od 1.1.2024
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.