Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
1) Pravidelné technické prohlídky, technické prohlídky před registrací
Automobil M1, N1 | 1 200 Kč |
Motocykl L1 až L7 | 900 Kč |
Přívěs nebrzděný O1 | 800 Kč |
Přívěs brzděný O1, O2 | 900 Kč |
Příplatky: | |
Vozidlo vybavené alternativním pohonem LPG (CNG) | 300 Kč |
Technická silniční kontrola | 800 Kč |
2) Technické prohlídky před registrací + technický protokol (přeregistrace vozidel z EU)
Motocykl L1 až L7 | 1 900 Kč |
Automobil M1, N1 | 2 300 Kč |
Přívěs nebrzděný O1 | 1 700 Kč |
Přívěs brzděný O1, O2 | 2 000 Kč |
(technický protokol se vystavuje při neúplnosti technických údajů o vozidle v zahraničních dokladech, potřebných pro registraci vozidla v ČR)
3) Evidenční kontroly
Evidenční kontrola vozidla (s doklady ČR) | 600 Kč |
Evidenční kontrola vozidla (s doklady jiného státu) | 700 Kč |
4) Technické kontroly - před schválením technické způsobilosti
Motocykl L1 a L7 | 1 900 Kč |
Motocykl L1 až L7 ( neschválená k provozu v EU, zejména z USA apod.) | 3 200 Kč |
Automobil M1, N1 | 2 300 Kč |
Automobil M1, N1 (neschválená k provozu v EU, zejména z USA apod.) | 4 200 Kč |
Přívěs nebržděný O1 | 1 700 Kč |
Přívěs bržděný O1, O2 | 2 000 Kč |
Přestavba vozidla všechny kategorie | 3 000 Kč |
V cenách je zahrnuto provedení tech. kontroly, tech. prohlídky a evidenční kontroly. Pokud zákazník žádá provedení jen dílčích úkonů, bude cena stanovena odečtením neprovedených položek.
Ceny za tech. kontroly při stavbách vozidel, popř. schvalování výměnných nástaveb nebo malých sérií jsou předmětem samostatné cenové kalkulace podle obtížnosti a časové náročnosti požadované služby.
S touto kalkulací bude zákazník seznámen předem.
5) Technické kontroly - individuální dovozy, přestavby
Motocykl L1 až L7 | 1 900,- |
Motocykl L1 až L7 (neschválená k provozu v EU, zejména z USA apod.) | 3 200,- |
Automobil M1, N1 | 2 300,- |
Automobil M1, N1 (neschválená k provozu v EU, zejména z USA apod.) | 4 200,- |
Přívěs nebrzděný O1 | 1 700,- |
Přívěs brzděný O1, O2 | 2 000,- |
Přestavba vozidel všechny kategorie | 3 000,- |
6) Opakované prohlídky
Opakovaná prohlídka provedená do 30. kalendářního dne od data provedení TP
(bez rozdílu druhu a kategorie) | 100 Kč |
7) Kontroly technického stavu na žádost zákazníka – informativní prohlídky:
kategorie vozidel | M1, N1 | O1,L1-L7 | spec. vč. obyt., O2 |
Plný rozsah úkonů | 1 000 Kč | 600 Kč | 600 Kč |
Kontrola podvozku | 500 Kč | 300 Kč | 300 Kč |
Kontrola brzd | 500 Kč | 300 Kč | 300 Kč |
Kontrola geometrie (bez seřízení) | 300 Kč | x | x |
Kontrola a seřízení světlometů | 100 Kč | x | x |
Kontrola tažného zařízení (vč. protokolu) | 600 Kč | x | x |
Kontrola těsnosti – LPG | 300 Kč | x | 300 Kč |
Kontrola zástavby – LPG (vč. těsnosti) | 800 Kč | x | x |
Kontrola evidenčních údajů vozidla | 600 Kč | 600 Kč | 600 Kč |
8) Další služby:
Vylepení náhradní kontrolní nálepky TK | 60 Kč |
Opis protokolu o TP | 200 Kč |
Ekologická plaketa do SRN | 300 Kč |
Potvrzení o plnění emisního předpisu (pro určení výše ekologického poplatku) | 1 200 Kč |
Výpis z technických údajů vozidla vystavený pověřenou zkušebnou | 2 650 Kč |
Výpis z technických údajů vozidla vystavený pověřenou zkušebnou (pro vozidla z mimo evropských zemí, zejména z USA) |
15 500 Kč |
Technický protokol o kontrole náhradních dílů ( pro zapsání plnění požadavků na ND do TP) | 4 200 Kč |
Technický protokol o kontrole motocyklu po montáži sady pro snížení výkonu motoru | 3 500 Kč |
Technický protokol pro vozidla kat. L,O1,O2,M1,N1 (pro přeregistraci vozidla z EU) | 1 500 Kč |
Nálepka LPG | 20 Kč |
Nálepka max. povolené rychlosti | 50 Kč |
Zážehový motor | 900,- |
Vznětový motor | 900,- |
Vozidla s alternativním pohonem LPG | 300,- |
Zajištění dat pro měření emisí | 200,- |
Opis protokolu ME | 200,- |
Uvedené ceny jsou včetně DPH 21% a jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění.
© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.