Zdaboř - Brodská 633, Příbram 5
| Druh vozidla / Typ prohlídky | Motocykl |
Osobní auto Nákladní auto do 3,5t |
Přípojné vozidlo | |||
| Technická prohlídka | ||||||
| Pravidelná | 600,- | 900,- | 500 ,- | |||
| Pravidelná LPG / CNG | ******** | 900,- | ******** | |||
| Opakovaná dle zákonné lhůty (30 dnů) | 300,- | 300,- | 300 ,- | |||
| Před registrací | 600,- | 900,- | 500 ,- | |||
| Evidenční kontrola | 400,- | 400,- | 400 ,- | |||
| Technická kontrola | ||||||
| Individuální dovoz (+TP př.schv.tech.způs.) | 1.700,- | 2.100,- | 1.500 ,- | |||
| Stavba | 1.300,- | 1.300,- | 1.300 ,- | |||
| Přestavba | 1.300,- | 1.300,- | 1.300 ,- | |||
| Přestavba LPG,CNG | ********* | 1.300,- | ********* | |||
| Měření emisí | ||||||
| Měření emisí benzín | ********** | 600,- | ********** | |||
| Měření emisí diesel | 750,- | |||||
| Měření emisí benzín - alternativní pohon LPG / CNG | 900,- | |||||
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.