Ceník služeb STK | |||||||||
platnost od 1.7.2022 | Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH 21% | ||||||||
Druh vozidla | Nákladní automobil | Speciální automobil | Autobus | Přípojné vozidlo | Traktor | Přípojné vozidlo traktorové | |||
Kategorie | N2 | N3 | N2, N3 | M2 | M3 | O1 | O2,O3, O4 | T | OT1-4, R |
Technická prohlídka- TP | |||||||||
Pravidelná | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 950 | 1750 | 1550 | 1150 |
Opakovaná v plném rozsahu | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 950 | 1750 | 1550 | 1150 |
Opakovaná v částečném rozsahu | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 750 | 1050 | 1050 | 750 |
Před registrací | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 1050 | 1750 | 1550 | 1150 |
Před schválením technické způsobilosti | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 1050 | 1750 | 1550 | 1150 |
Evidenční kontrola | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Na žádost zákazníka : | |||||||||
V plném rozsahu | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 950 | 1750 | 1550 | 1150 |
V částečném rozsahu : | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 750 | 1050 | 1050 | 750 |
Kontrola vůlí před.nápravy, řízení | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |||
Kontrola geometrie před.nápravy | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||
Kontrola brzd | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 750 | |
Kontrola seřízení světel | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||
Technická kontrola - TK : | |||||||||
Individuální dovoz /technický protokol/ | 2750 | 2850 | 3150 | 2750 | 2850 | 1750 | 2550 | 2850 | 1750 |
Stavba | 2750 | 2850 | 3150 | 2750 | 2850 | 1750 | 2550 | 2850 | 1750 |
Přestavba | 2750 | 2850 | 2900 | 2500 | 2850 | 1750 | 2550 | 2850 | 1750 |
Malá serie | cena stanovena dohodou podle provedené požadované kontroly | ||||||||
Ostatní služby : | |||||||||
Vystavení náhradního dokladu/opis protokolu/ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vylepení náhradní kontrolní nálepky | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kontrola montáže tažného zařízení | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |||
Ekologická plaketa - Německo | 400 |
Ceník služeb - měření emisí | ||||||||
platnost od 1.7.2022 | Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH 21% | |||||||
Druh vozidla | Nákladní automobil | Speciální automobil |
Osobní automobil |
Autobus | Traktor | |||
Kategorie | N1 | N2 | N3 | N2, N3 | M1 | M2 | M3 | T |
Měření emisí - diesel | 1450 | 1750 | 1750 | 1750 | 1450 | 1750 | 1750 | 1550 |
Měření emisí - benzín | 1150 | 1750 | 1750 | 1150 | 1550 | 1550 | ||
Dovoz | 1850 | 2150 | 2150 | 2150 | 1850 | 2150 | 2150 | 1950 |
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.