|
Druh+
kategorie vozdila
|
TP Pravidelná | TP na žádost zákazníka | TP opakovaná do 30ti dnů**/po 30 dnech | TP evidenční | Vyhotovení tech. protokolu + TP před registrací | Vylepení náhradní nálepky | Evidenční kontrola/Na žádost zákazníka v rozsahu EK dovezeného vozidla z EU | Opakovaná prohlídka z jiné stanice do 30 dnů/po 30 dnech | Před registrací |
| Osobní automobil M1, M1G | 1530 Kč | 1530Kč | 380 Kč/820 Kč | 680Kč | 1700 Kč + 1680 Kč | 150 Kč | 780 Kč | 900 Kč/1530 Kč | 1680 Kč |
| Nákladní automobil N1, N1G | 1530 Kč | 1530Kč | 380 Kč/820 Kč | 680Kč | 1700 Kč + 1680 Kč | 150 Kč | 780Kč | 900 Kč/1530 Kč | 1680Kč |
| Přívěs O1 | 980 Kč | 980Kč | 380 Kč/750 Kč | 680 Kč | 1700 Kč + 980 Kč | 150 Kč | 780 Kč | 600 Kč/980 Kč | 980 Kč |
| Přívěs O2 | 1280 Kč | 1280 Kč | 380 Kč/780 Kč | 680 Kč | 1700 Kč + 1280 Kč | 150 Kč | 780 Kč | 700 Kč/1280 Kč | 1280 Kč |
| Motocykl L | 1050 Kč | 1050 Kč | 380 Kč/950 Kč | 680 Kč | 1700 Kč + 1050 Kč | 150 Kč | 780 Kč | 600 Kč/1050 Kč | 1050 Kč |
KONTROLA SPOJOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, KONTROLA DISKŮ KOL 750 Kč
DOVOZ ZE ZEMÍ MIMO EU 3380 Kč
VYHOTOVENÍ TECHNICKÉHO PROTOKOLU 1700 Kč
EKOLOGICKÁ PLAKETA 350 Kč
HISTORICKÁ, SPORTOVNÍ VOZIDLA 1530 Kč
PROHLÍDKA NA ŽÁDOST ZÁKAZNÍKA V ČÁSTEČNÉM ROZSAHU 550 Kč
- kontrola vůlí přední nápravy
- kontrola geometrie
- brzdový graf
- kontrola brzdového systému
- kontrola seřízení světel
© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.