Druh vozidla | Motocykl | Osobní automobil | Nákladní automobil | Přípojné vozidlo | |||
Kategorie vozidla | LA, LB | LC, LD, LE | M1 | N1 | O1 | O2 | |
≤ 45 [km/h] nebo ≤ 50 [cm3] |
> 45 [km/h] nebo > 50 [cm3] |
≤ 8 osob | ≤ 3500 [kg] | ≤ 750 [kg] |
> 750 [kg] ÷ ≤ 3500 [kg] |
||
Technická prohlídka (TP): | |||||||
TP pravidelná | 900,00 | 900,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 700,00 | 1 000,00 | |
TP před registrací vozidla (doklady EU + COC list) | 900,00 | 900,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 700,00 | 1 000,00 | |
TP před registrací s protokolem o tech. údajích vozidla | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 700,00 | 2 000,00 | |
TP před schválením technické způsobilosti vozidla | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 700,00 | 2 000,00 | |
TP opakovaná (v částečném rozsahu - do 30 kalendářních dnů) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
TP opakovaná (v částečném rozsahu - v den PTP) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
TP opakovaná (v plném rozsahu - nad 30 kalendářních dnů) | 900,00 | 900,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 700,00 | 1 000,00 | |
TP opakovaná z jiné STK ( do 30 kalendářních dnů) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
TP opakovaná po Technické Silniční Kontrole (do 30 dnů) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
Technická silniční kontrola v STK | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
TP pravidelná-držitel ZTP | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||
TP historických vozidel | 900,00 | 900,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 700,00 | 1 000,00 | |
Evidenční kontrola - DOVOZ (doklady EU + COC list) | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
Evidenční kontrola | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
Evidenční kontrola (protokol o předešlé nevyhovující EK z STK 31.02) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
TP na žádost zákazníka: | v plném rozsahu | 900,00 | 900,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 700,00 | 1 000,00 |
v částečném rozsahu - 1 stání | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | |
kontrola brzd | 500,00 | 500,00 | |||||
kontrola montáže tažného zařízení | 500,00 | 500,00 | |||||
Technická kontrola (TK): | uvedené ceny za TK jsou včetně TP před schválením technické způsobilosti vozidla | ||||||
TK - individuální dovoz ze zemí mimo EU | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 700,00 | 2 000,00 | |
Vypracování protokolu s tech. údaji vozidla | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
Výpis z tech. údajů vozidla (evropské provedení) | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | |
Výpis z tech. údajů vozidla (neevropské provedení) | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | |
TK - přestavba | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 700,00 | 2 000,00 | |
Kontrola vozidel - malá série | cena je stanovena dohodou podle provedené požadované kontroly | ||||||
Ostatní služby: | |||||||
Vystavení náhradního dokladu (opis protokolu) | 100,00 | ||||||
Vylepení náhradní kontrolní nálepky | 100,00 | ||||||
Kontrola montáže tažného zařízení | 500,00 | ||||||
Vydání ekologické plakety SRN | 300,00 |
Měření emisí BENZÍN | 900,00 | |||
Měření emisí DIESEL | 1100,00 | |||
Měření emisí LPG/CNG | 1200,00 | |||
Opakované měření BENZÍN (do 30 dní od měření naší SME) | 450,00 | |||
Opakované měření DIESEL (do 30 dní od měření naší SME) | 550,00 | |||
Opakované měření LPG/CNG (do 30 dní od měření naší SME) | 600,00 | |||
Měření na žádost zákazníka BENZÍN | 900,00 | |||
Měření na žádost zákazníka DIESEL | 1100,00 | |||
Měření na žádost zákazníka LPG/CNG | 1200,00 | |||
Vyčtení paměti závad ŘJ motoru, kontrola spojení | 300,00 | |||
Ostatní služby: | ||||
Vystavení náhradního dokladu (opis protokolu) | 100,00 | |||
Vydání ekologické plakety SRN | 300,00 |
Platbu lze uskutečnit v hotovosti i kartou.
Pokud máte nějaké nejasnosti ohledně cen, informujte se telefonicky
nebo pište na e-mail: stkspojovaci.cz@dekra.com
Děkujeme.
© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky
Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.